Skupina C
1.kolo 2024
| Skupina C | Patetl David | Havelka Radek | KorotviÄka Jiřà | DraÅ¡tÃk Josef | Hranický Michal | MareÄek Jan |
| Patetl David | | | | | | 2:1(7:6,4:6,6:2) |
| Havelka Radek | | | | 2:1(4:6,6:3,6:3) | | 2:0 (6:1,6:4) |
| KorotviÄka Jiřà | | | | | | |
| DraÅ¡tÃk Josef | | 1:2(6:4,3:6,3:6) | | | | |
| Hranický Michal | |
| | | | 0:2 (1:6,3:6) |
| MareÄek Jan | 1:2(6:7,6:4,2:6) | 0:2 (1:6,4:6) | | | 2:0 (6:1,6:3) | |
2.kolo 2023
| Skupina C | Pejla VladimÃr ml. | Pantyo David | Hrubý Miloslav | Patetl David | Reisser Miloslav |
| Pejla VladimÃr ml. | | 0:2 (4:6,1:6) | | 2:0 (6:3,6:2) | |
| Pantyo David | 2:0 (6:4,6:1) | | | 0:2 (3:6,2:6) | |
| Hrubý Miloslav | | 0:2 (1:6,5:7) | | | |
| Patetl David | 0:2 (3:6,2:6) | 2:0 (6:3,6:2) | | | |
| Reisser Miloslav | | | | | |
1.kolo 2023
| Skupina C | Pejla VladimÃr st. | KorotviÄka Jiřà | Patera Rostislav | SouÄek Robert | Hrubý Miloslav |
| Pejla VladimÃr st. | | 2:0 (6:4,7:5) | 0:2 (4:6,3:6) | 0:2 (2:6,6:7) | 2:1 (6:3,5:7,10:8) |
| KorotviÄka Jiřà | 0:2 (4:6,5:7) | | 0:2 (2:6,5:7) | 0:2 (3:6,0:6) | neodehraný |
| Patera Rostislav | 2:0 (6:4,6:3) | 2:0 (6:2,7:5) | | 2:0 (6:4,6:0) | 1:2 (2:6,6:1,7:10) |
| SouÄek Robert | 2:0 (6:2,7:6) | 2:0 (6:3,6:0) | 0:2 (4:6,0:6) | | 1:2 (6:7,7:5,5:10) |
| Hrubý Miloslav | 1:2 (3:6,7:5,8:10) | neodehraný | 2:1 (6:2,1:6,10:7) | 2:1 (7:6,5:7,10:5) | |
Skupina D
1.kolo 2024
| Skupina D | SoviÄ Peter | Kukla FrantiÅ¡ek | Pejla VladimÃr | Kupa OldÅ™ich ml. | RohlÃk Martin | RákosnÃk M. |
| SoviÄ Peter | | | 0:2 (3:6,5:7) | | | |
| Kukla František | | | | | | |
| Pejla VladimÃr | 2:0 (6:3,7:5) | | | 2:0 (6:1,6:2) | | |
| Kupa Oldřich ml. | | | 0:2 (1:6,2:6) | | | |
| RohlÃk Martin | | | | | | |
| RákosnÃk Martin | | | | | | |
2.kolo 2023
| Skupina D | Pejla VladimÃr st. | KorotviÄka Jiřà | DraÅ¡tÃk Josef | Havelka Radek | MaÅ™Ãk Dan |
| Pejla VladimÃr st. | | | 0:2 (5:7,3:6) | | |
| KorotviÄka Jiřà | | | 2:0 (6:3,6:3) | 0:2 (6:7,3:6) | |
| DraÅ¡tÃk Josef | 2:0 (7:5,6:3) | 0:2 (3:6,3:6) | | 1:2 (6:4,3:6,4:6) | |
| Havelka Radek | | 2:0 (7:6,6:3) | 2:1 (4:6,6:3,6:4) | | |
| MaÅ™Ãk Dan | | | | | |
1.kolo 2023
| Skupina D | Patetl David | Hranický Michal | Kupa Oldřich ml. | Reisser Miloslav | Kukla František |
| Patetl David | | 1:2 (6:7,6:1,2:6) | 2:1 (4-6,6-1,6-1) | 2:0 (6:3,7:5) | 2:1 (4:6,6:1,6:1) |
| Hranický Michal | 2:1 (7:6,1:6,6:2) | | 2:0 (6:1,6:2) | 1:2 (6:7,6:2,3:10) | neodehraný |
| Kupa Oldřich ml. | 1:2 (6-4,1-6,1-6) | 0:2 (1:6,2:6) | | 0:2 (2:6,2:6) | neodehraný |
| Reisser Miloslav | 0:2 (3:6,5:7) | 2:1 (7:6,2:6,10:3) | 2:0 (6:2,6:2) | | neodehraný |
| Kukla František | 1:2 (6:4,1:6,1:6) | neodehraný | neodehraný | neodehraný | |
Skupina E
2.kolo 2023
| Skupina E | Hranický M. | Kupa ml. | Kukla Fr | SoviÄ Peter | PÅ™edseda | MareÄek Jan |
| Hranický M. | | | | 1:2 | | |
| Kupa ml. | | | 0:2 (1.6,6:7) | | | 0:2 (2:6,2:6) |
| Kukla Fr | | 2:0 (6:1,7:6) | | | | 0:2 (0:6,4:6) |
| SoviÄ Peter | 2:1 | | | | | 0:2 (3:6,3:6) |
| Předseda | | | | | | |
| MareÄek Jan | | 2:0 (6:2,6:2) | 2:0 (6:0,6:4) | 2:0 (6:3,6:3) | | |
1.kolo 2023
| Skupina E | Peter SoviÄ | DraÅ¡tÃk Josef | PÅ™edseda | Havelka R. | MaÅ™Ãk Dan | MareÄek Jan |
| Peter SoviÄ | | 0:2 (0:6,3:6) | 2:1 (1:6,7:5,11:9) | 0:2 (1:6,3:6) | neodehraný | neodehraný |
| DraÅ¡tÃk Josef | 2:0 (6:0,6:3) | | neodehraný | 2:0 (6:2,6:0) | 2:1 (5:7,6:4,10:2) | neodehraný |
| Předseda | 1:2 (6:1,5:7,9:11) | neodehraný | | 0:2 (2:6,2:6) | 0:2 (4:6,1:6) | neodehraný |
| Havelka R. | 2:0 (6:1,6:3) | 0:2 (2:6,0.6) | 2:0 (6:2,6:2) | | 0:2 (6:7,1:6) | 2:0 (7:6,6:3) |
| MaÅ™Ãk Dan | neodehraný | 1:2 (7:5,4:6,2:10 | 2:0 (6:4,6:1) | 2:0 (7:6,6:1) | | neodehraný |
| MareÄek Jan | neodehraný | neodehraný | neodehraný | 0:2 (6:7,3:6)
| neodehraný | |