Skupina A | Kamil Rada | Hranický Štěpán | Pavel Šírl | Hrubý Tomáš | Chlumecký Štěpán |
Kamil Rada | 2:1 (6:7,6:1,13:11) | ||||
Hranický Štěpán | 2:1 (6:4,4:6,10:7) | 0:2 (2:6,4:6) | |||
Pavel Šírl | 1:2 (4:6,6:4,7:10) | 2:0 (6:2,6:4) | |||
Hrubý Tomáš | 1:2 (7:6,1:6,11:13) | 0:2 (3:6,4:6) | |||
Chlumecký Štěpán | 2:0 (6:2,6:4) | 0:2 (2:6,4:6) | 2:0 (6:3,6:4) |
Skupina B | Pejla Vladimír ml. | Mikolášek Marcel | Pantyo David | Kukla Tomáš | Vlasák Kamil |
Pejla Vladimír ml. | 0:2 (5:7,2:6) | 2:0 (6:1,6:3) | |||
Mikolášek Marcel | 2:0 (7:5,6:2) | 2:0 (6:4,6:2) | 2:0 (7:6,6:3) | 0:2 (2:6,1:6) | |
Pantyo David | 0:2 (1:6,3:6) | 0:2 (4:6,2:6) | 0:2 (2:6,0:6) | 1:2 (3:6,7:6,7:10) | |
Kukla Tomáš | 0:2 (6:7,3:6) | 2:0 (6:2,6:0) | |||
Vlasák Kamil | 2:0 (6:2,6:1) | 2:1 (6:3,6:7,10:7 |
Skupina C | Pejla Vladimír st. | Korotvička Jiří | Patera Rostislav | Souček Robert | Hrubý Miloslav |
Pejla Vladimír st. | 0:2 (4:6,3:6) | 0:2 (2:6,6:7) | |||
Korotvička Jiří | |||||
Patera Rostislav | 2:0 (6:4,6:3) | 2:0 (6:4,6:0) | 1:2 (2:6,6:1,7:10) | ||
Souček Robert | 2:0 (6:2,7:6) | 0:2 (4:6,0:6) | |||
Hrubý Miloslav | 2:1 (6:2,1:6,10:7) |
Skupina D | Patetl David | Hranický Michal | Kupa Oldřich ml. | Reisser Miloslav | Kukla František |
Patetl David | 1:2 (6:7,6:1,2:6) | 2:1 (4-6,6-1,6-1) | 2:1 (4:6,6:1,6:1) | ||
Hranický Michal | 2:1 (7:6,1:6,6:2) | 2:0 (6:1,6:2) | 1:2 (6:7,6:2,3:10) | ||
Kupa Oldřich ml. | 1:2 (6-4,1-6,1-6) | 0:2 (1:6,2:6) | 0:2 (2:6,2:6) | ||
Reisser Miloslav | 2:1 (7:6,2:6,10:3) | 2:0 (6:2,6:2) | |||
Kukla František | 1:2 (6:4,1:6,1:6) |
Skupina E | Peter Sovič | Draštík Josef | Předseda | Havelka R. | Mařík Dan | Mareček Jan |
Peter Sovič | 0:2 (0:6,3:6) | 2:1 (1:6,7:5,11:9) | 0:2 (1:6,3:6) | |||
Draštík Josef | 2:0 (6:0,6:3) | 2:0 (6:2,6:0) | ||||
Předseda | 1:2 (6:1,5:7,9:11) | 0:2 (2:6,2:6) | 0:2 (4:6,1:6) | |||
Havelka R. | 2:0 (6:1,6:3) | 0:2 (2:6,0.6) | 2:0 (6:2,6:2) | 0:2 (6:7,1:6) | ||
Mařík Dan | 2:0 (6:4,6:1) | 2:0 (7:6,6:1) | ||||
Mareček Jan |
Skupina F | Oldřich Kupa | Tréninková stěna |
Oldřich Kupa | 2:0(6:0,6:0) | |
Tréninková stěna | 0:2(0:6,0:6) |