Skupina E
Skupina E | Peter Sovič | Draštík Josef | Předseda | Havelka R. | Mařík Dan | Mareček Jan |
Peter Sovič | 0:2 (0:6,3:6) | 2:1 (1:6,7:5,11:9) | 0:2 (1:6,3:6) | |||
Draštík Josef | 2:0 (6:0,6:3) | 2:0 (6:2,6:0) | ||||
Předseda | 1:2 (6:1,5:7,9:11) | 0:2 (2:6,2:6) | 0:2 (4:6,1:6) | |||
Havelka R. | 2:0 (6:1,6:3) | 0:2 (2:6,0.6) | 2:0 (6:2,6:2) | 0:2 (6:7,1:6) | ||
Mařík Dan | 2:0 (6:4,6:1) | 2:0 (7:6,6:1) | ||||
Mareček Jan |