Tabulka

Aktuální výsledky holoto

Základní část

 

  Havelka Chlumecký Olan Pejla Lečo Paty Mikolášek Hrubý Tom Patera Kukla Cihelka Pantyo Vlasák Kamil Kratochvíl Mareček Hranický
Havelka   0:2 (2:6,4:6,0:0) 2:0 (6:1,6:3,0:0) 0:0 (0:0,0:0,0:0) 2:1 (6:1,6:7,7:5) 2:1 (6:4,4:6,6:4) 2:0 (6:4,6:1,0:0) 2:0 (6:3,6:4,0:0) 2:0 (6:2,7:5,0:0) 2:0 (7:6,6:1,0:0) 0:0 (0:0,0:0,0:0) 2:1 (5:7,7:6,7:5) 0:0 (0:0,0:0,0:0) 2:0 (6:3,6:1,0:0) 2:0 (6:2,6:3,0:0) 2:0 (6:4,6:4,0:0)
Chlumecký 2:0 (6:2,6:4,0:0)   2:0 (6:3,6:2,0:0) 2:0 (6:3,6:2,0:0) 2:0 (7:5,6:3,0:0) 2:1 (7:5,1:6,6:1) 2:0 (6:2,6:4,0:0) 0:0 (0:0,0:0,0:0) 2:0 (6:2,6:4,0:0) 0:0 (0:0,0:0,0:0) 0:0 (0:0,0:0,0:0) 2:0 (6:3,6:4,0:0) 2:0 (6:4,6:1,0:0) 2:1 (2:6,6:4,6:1) 1:2 (6:2,2:6,1:6) 2:0 (6:1,7:6,0:0)
Olan 0:2 (1:6,3:6,0:0) 0:2 (3:6,4:6,0:0)   0:0 (0:0,0:0,0:0) 0:2 (1:6,1:6,0:0) 0:2 (3:6,0:6,0:0) 0:0 (0:0,0:0,0:0) 0:2 (0:6,1:6,0:0) 0:0 (0:0,0:0,0:0) 0:2 (2:6,2:6,0:0) 0:2 (1:6,1:6,0:0) 0:2 (2:6,2:6,0:0) 0:0 (0:0,0:0,0:0) 0:2 (2:6,0:6,0:0) 0:2 (4:6,0:6,0:0) 0:2 (3:6,5:7,0:0)
Pejla 0:0 (0:0,0:0,0:0) 0:2 (3:6,2:6,0:0) 0:0 (0:0,0:0,0:0)   0:2 (4:6,3:6,0:0) 0:0 (0:0,0:0,0:0) 0:2 (1:6,1:6,0:0) 0:2 (2:6,0:6,0:0) 0:0 (0:0,0:0,0:0) 0:2 (2:6,2:6,0:0) 1:2 (6:1,3:6,5:7) 0:0 (0:0,0:0,0:0) 0:0 (0:0,0:0,0:0) 0:2 (1:6,0:6,0:0) 0:2 (2:6,4:6,0:0) 0:2 (2:6,4:6,0:0)
Lečo 1:2 (1:6,7:6,5:7) 0:2 (5:7,3:6,0:0) 2:0 (6:1,6:1,0:0) 2:0 (6:4,6:3,0:0)   0:2 (3:6,4:6,0:0) 2:0 (6:4,6:4,0:0) 0:0 (0:0,0:0,0:0) 2:1 (3:6,7:5,6:2) 1:2 (6:3,2:6,2:6) 2:1 (6:1,3:6,6:0) 1:2 (6:1,4:6,4:6) 0:0 (0:0,0:0,0:0) 0:2 (4:6,0:6,0:0) 2:0 (6:0,6:0,0:0) 2:0 (6:1,6:2,0:0)
Paty 1:2 (4:6,6:4,4:6) 1:2 (5:7,6:1,1:6) 2:0 (6:3,6:0,0:0) 0:0 (0:0,0:0,0:0) 2:0 (6:3,6:4,0:0)   2:0 (6:2,6:2,0:0) 2:1 (6:4,4:6,11:9) 2:0 (7:6,6:2,0:0) 0:0 (0:0,0:0,0:0) 2:0 (6:1,6:4,0:0) 2:1 (6:3,4:6,6:2) 0:0 (0:0,0:0,0:0) 2:0 (6:1,7:6,0:0) 2:0 (6:3,6:2,0:0) 0:2 (4:6,5:7,0:0)
Mikolášek 0:2 (4:6,1:6,0:0) 0:2 (2:6,4:6,0:0) 0:0 (0:0,0:0,0:0) 2:0 (6:1,6:1,0:0) 0:2 (4:6,4:6,0:0) 0:2 (2:6,2:6,0:0)   0:2 (1:6,3:6,0:0) 2:1 (2:6,6:2,10:6) 0:2 (0:6,1:6,0:0) 0:0 (0:0,0:0,0:0) 1:2 (4:6,6:1,7:10) 0:0 (0:0,0:0,0:0) 0:2 (5:7,4:6,0:0) 0:2 (6:7,2:6,0:0) 2:1 (7:5,4:6,10:7)
Hrubý Tom 0:2 (3:6,4:6,0:0) 0:0 (0:0,0:0,0:0) 2:0 (6:0,6:1,0:0) 2:0 (6:2,6:0,0:0) 0:0 (0:0,0:0,0:0) 1:2 (4:6,6:4,9:11) 2:0 (6:1,6:3,0:0)   2:0 (6:3,6:2,0:0) 0:0 (0:0,0:0,0:0) 0:0 (0:0,0:0,0:0) 2:1 (7:5,1:6,10:5) 0:0 (0:0,0:0,0:0) 2:0 (6:1,6:2,0:0) 0:2 (6:7,4:6,0:0) 2:0 (6:0,7:6,0:0)
Patera 0:2 (2:6,5:7,0:0) 0:2 (2:6,4:6,0:0) 0:0 (0:0,0:0,0:0) 0:0 (0:0,0:0,0:0) 1:2 (6:3,5:7,2:6) 0:2 (6:7,2:6,0:0) 1:2 (6:2,2:6,6:10) 0:2 (3:6,2:6,0:0)   0:2 (2:6,0:6,0:0) 0:2 (0:6,1:6,0:0) 0:0 (0:0,0:0,0:0) 1:2 (2:6,6:4,4:6) 0:2 (2:6,1:6,0:0) 0:2 (5:7,2:6,0:0) 1:2 (6:3,2:6,3:10)
Kukla 0:2 (6:7,1:6,0:0) 0:0 (0:0,0:0,0:0) 2:0 (6:2,6:2,0:0) 2:0 (6:2,6:2,0:0) 2:1 (3:6,6:2,6:2) 0:0 (0:0,0:0,0:0) 2:0 (6:0,6:1,0:0) 0:0 (0:0,0:0,0:0) 2:0 (6:2,6:0,0:0)   0:0 (0:0,0:0,0:0) 2:0 (6:0,7:5,0:0) 0:0 (0:0,0:0,0:0) 2:1 (0:6,6:1,6:3) 2:1 (6:4,6:7,12:10) 2:0 (6:3,6:3,0:0)
Cihelka 0:0 (0:0,0:0,0:0) 0:0 (0:0,0:0,0:0) 2:0 (6:1,6:1,0:0) 2:1 (1:6,6:3,7:5) 1:2 (1:6,6:3,0:6) 0:2 (1:6,4:6,0:0) 0:0 (0:0,0:0,0:0) 0:0 (0:0,0:0,0:0) 2:0 (6:0,6:1,0:0) 0:0 (0:0,0:0,0:0)   0:0 (0:0,0:0,0:0) 0:0 (0:0,0:0,0:0) 0:0 (0:0,0:0,0:0) 2:1 (7:5,6:7,6:2) 0:0 (0:0,0:0,0:0)
Pantyo 1:2 (7:5,6:7,5:7) 0:2 (3:6,4:6,0:0) 2:0 (6:2,6:2,0:0) 0:0 (0:0,0:0,0:0) 2:1 (1:6,6:4,6:4) 1:2 (3:6,6:4,2:6) 2:1 (6:4,1:6,10:7) 1:2 (5:7,6:1,5:10) 0:0 (0:0,0:0,0:0) 0:2 (0:6,5:7,0:0) 0:0 (0:0,0:0,0:0)   0:0 (0:0,0:0,0:0) 0:0 (0:0,0:0,0:0) 0:2 (1:6,2:6,0:0) 2:0 (6:1,6:4,0:0)
Vlasák Kamil 0:0 (0:0,0:0,0:0) 0:2 (4:6,2:6,0:0) 0:0 (0:0,0:0,0:0) 0:0 (0:0,0:0,0:0) 0:0 (0:0,0:0,0:0) 0:0 (0:0,0:0,0:0) 0:0 (0:0,0:0,0:0) 0:0 (0:0,0:0,0:0) 2:2 (6:2,4:6,6:4) 0:0 (0:0,0:0,0:0) 0:0 (0:0,0:0,0:0) 0:0 (0:0,0:0,0:0)   0:2 (3:6,4:6,0:0) 0:2 (1:6,3:6,0:0) 0:0 (0:0,0:0,0:0)
Kratochvíl 0:2 (6:1,6:3,0:0) 1:2 (6:2,4:6,1:6) 2:0 (6:2,6:0,0:0) 2:0 (6:1,6:0,0:0) 2:0 (6:4,6:0,0:0) 0:2 (1:6,6:7,0:0) 2:0 (7:5,6:4,0:0) 0:2 (1:6,2:6,0:0) 2:0 (6:2,6:1,0:0) 1:2 (6:0,1:6,3:6) 0:0 (0:0,0:0,0:0) 0:0 (0:0,0:0,0:0) 2:0 (6:3,6:4,0:0)   2:0 (6:4,6:4,0:0) 0:0 (0:0,0:0,0:0)
Mareček 0:2 (3:6,2:6,0:0) 2:1 (2:6,6:2,6:1) 2:0 (6:4,6:0,0:0) 2:0 (6:2,6:4,0:0) 0:2 (0:6,0:6,0:0) 0:2 (3:6,2:6,0:0) 2:0 (7:6,6:2,0:0) 2:0 (7:6,6:4,0:0) 2:0 (7:5,6:2,0:0) 1:2 (4:6,7:6,10:12) 1:2 (5:7,7:6,2:6) 2:0 (6:1,6:2,0:0) 2:0 (6:1,6:3,0:0) 0:2 (4:6,4:6,0:0)   1:2 (6:1,6:7,5:10)
Hranický 0:2 (4:6,4:6,0:0) 0:2 (1:6,6:7,0:0) 2:0 (6:3,7:5,0:0) 2:0 (6:2,6:4,0:0) 0:2 (1:6,2:6,0:0) 2:0 (6:4,7:5,0:0) 1:2 (5:7,6:4,7:10) 0:2 (0:6,6:7,0:0) 2:1 (3:6,6:2,10:3) 0:2 (3:6,3:6,0:0) 0:0 (0:0,0:0,0:0) 0:2 (1:6,4:6,0:0) 0:0 (0:0,0:0,0:0) 0:0 (0:0,0:0,0:0) 2:1 (1:6,7:6,10:5)  

0:0 (0:0,0:0,0:0) = výsledek zápasu (sety / body v setech)